Boss Vàng xâm lăng: 6 đợt mỗi ngày, 69 con trên 10 bản đồ
Mỗi ngày có 6 đợt Boss Vàng xâm lăng. Mỗi đợt 69 con Hoàng Kim rải trên 10 bản đồ (mỗi bản đồ một loại): 8 con ở sáu bản đồ, 5 con ở Lost Tower và Tarkan, 3 con ở Icarus. Quái tồn tại 30 phút rồi tự biến mất nếu không ai hạ; máy chủ báo trước 3 phút.
Giờ xuất hiện (giờ Việt Nam)
00:15 · 04:15 · 08:15 · 12:15 · 16:15 · 20:15
Quái theo bản đồ
| Bản đồ | Quái | Số con | Rơi mỗi con | VA Coin Khóa (top sát thương) |
|---|---|---|---|---|
| Lorencia | Rồng Vàng Con | 8 | 1 lượt: Hộp May Mắn Cao | 5 |
| Noria | Kim Tiểu Quỷ | 8 | 1 lượt: Hộp Kundun +1 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Elbeland | Thỏ Hoàng Kim Giáp | 8 | 1 lượt: Hộp Kundun +1 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Devias | Chiến Binh Vàng | 8 | 1 lượt: Hộp Kundun +1 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Dungeon | Người Máy Vàng | 8 | 1 lượt: Hộp Kundun +2 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Atlans | Kim Ngư Tinh | 8 | 1 lượt: Hộp Kundun +2 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Lost Tower | Kỵ Sĩ Hoàng Kim Giáp | 5 | 1 lượt: Hộp Kundun +1 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Tarkan | Ác Quỷ Hoàng Kim Giáp | 5 | 1 lượt: Hộp Kundun +2 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Aida | Kim Xạ Vương | 8 | 1 lượt: Hộp Kundun +1 đến +3 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Icarus | Kim Thiết Vương | 3 | 1 lượt: Hộp Kundun +3 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
Người gây sát thương cao nhất lên mỗi con nhận VA Coin Khóa khi con đó bị hạ; hộp rơi ra đất.
Boss Vàng Cao Cấp
Đợt xâm lăng thứ hai chạy trên 10 bản đồ cao lúc 02:45 · 06:45 · 10:45 · 14:45 · 18:45 · 22:45: mỗi đợt 39 con Hoàng Kim, người gây sát thương cao nhất nhận 5 đến 25 VA Coin Khóa, rơi Hộp Kundun +3 đến +5.
| Bản đồ | Quái | Số con | Rơi mỗi con | VA Coin Khóa (top sát thương) |
|---|---|---|---|---|
| Kanturu (Phế Tích) | Kim Ngưu Vương | 5 | 1 lượt: Hộp Kundun +4 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Vulcanus | Quỷ Đá Hoàng Kim Giáp | 5 | 1 lượt: Hộp Kundun +3 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Arena (Đấu Trường) | Kim Sát Thủ | 5 | 1 lượt: Hộp Kundun +5 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Karutan 1 | Hoàng Kim Giáp Binh | 5 | 1 lượt: Hộp Kundun +3 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Karutan 2 | Hoàng Kim Mộc Giáp | 5 | 1 lượt: Hộp Kundun +4 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Kanturu Remain | Hỏa Diệm Hoàng Kim | 3 | 1 lượt: Hộp Kundun +5 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 10 |
| Raklion | Xích Quỷ Hoàng Kim | 5 | 1 lượt: Hộp Kundun +4 Trung bình (còn lại 1.000 Zen) | 5 |
| Kalima 6 | Kim Long | 2 | 3 lượt: Hộp Kundun +5 Cao (còn lại 1.000 Zen) | 15 |
| Swamp of Calmness | Chiến Binh Hoàng Kim | 3 | 2 lượt: Hộp Kundun +5 Cao (còn lại 1.000 Zen) | 10 |
| Arena VIP | Kim Long VIP | 1 | 3 lượt: Hộp Kundun +5 Cao (còn lại 1.000 Zen) | 25 |
Hướng dẫn đầy đủ, kèm quái Hoàng Kim thường trực và giới hạn mỗi ngày: Boss Vàng, Boss Vàng Cao Cấp và quái Hoàng Kim. Các boss thế giới khác: Boss theo giờ.